DADOS ABERTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Dados abertos consistem em informações que podem ser livremente utilizadas, reutilizadas e redistribuídas por qualquer cidadão. Os dados não estão sujeitos às restrições de privacidade, segurança ou outras condicionantes, seguindo os princípios da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 – LAI). O intuito é atingir a sociedade e grupos coletivos de colaboradores para que atuem na elaboração de novos produtos com as informações públicas da área cultural.
CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS COM ORGANIZAÇÕES DA CULTURA
Nessa seção é possível encontrar a lista completa de contratos de gestão finalizados e vigentes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, firmados com as Organizações Sociais da Cultura (OSs).
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Lista de Contratos de Gestão (2010-2023) | Anual | Fev/2023 | ![]() ![]() ![]() |
Lista de Convocações Públicas (2014-2023) | Anual | Abr/2023 | ![]() ![]() |
Nº Contrato | OS Parceira | Vigência | Status | Página do CG |
CG n° 01/2023 | POIESIS | 01/05/2023 a 30/06/2027 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 04/2023 | SMC | 01/01/2023 a 31/12/2027 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 03/2023 | SMC | 01/01/2023 a 31/12/2027 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 02/2023 | AMAB | 01/01/2023 a 31/12/2027 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 07/2022 | CATAVENTO | 01/12/2022 a 31/12/2027 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 06/2022 | IDG | 30/12/2021 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 05/2022 | ODEON | 01/01/2022 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 04/2022 | INCI | 01/01/2022 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 03/2022 | INCI | 01/01/2022 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 02/2022 | APAA | 01/01/2022 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 01/2022 | SMC | 01/01/2022 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 05/2021 | APD | 30/12/2021 a 31/12/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 04/2021 | ACAMP | 01/07/2021 a 30/06/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 03/2021 | IDBRASIL | 01/07/2021 a 30/06/2026 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 02/2021 | FOSESP | 01/04/2021 a 31/12/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 01/2021 | SP Leituras | 01/04/2021 a 31/12/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 04/2020 | SUSTENIDOS | 30/12/2020 a 31/12/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 03/2020 | POIESIS | 01/01/2021 a 31/12/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 02/2020 | CATAVENTO | 01/01/2021 a 31/12/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 01/2020 | IDBRASIL | 01/09/2020 a 31/08/2025 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 01/2019 | APD | 01/12/2019 a 30/11/2024 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 05/2018 | POIESIS | 01/01/2019 a 31/12/2023 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 04/2018 | ADAAP | 01/01/2019 a 31/12/2023 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 03/2018 | ACCIM | 01/01/2019 a 30/06/2023 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 02/2018 | SAMAS | 01/01/2019 a 30/06/2023 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 01/2018 | APAC | 01/12/2018 a 30/06/2023 | Em andamento | Clique AQUI |
CG nº 06/2017 | ABAÇAÍ | 18/01/2018 a 29/12/2020 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 05/2017 | SMC | 01/01/2018 a 31/12/2022 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 04/2017 | SMC | 01/01/2018 a 31/12/2022 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 03/2017 | AMAB | 01/01/2018 a 31/12/2022 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 02/2017 | CATAVENTO | 01/12/2017 a 30/11/2022 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2017 | POIESIS | 01/07/2017 a 30/04/2023 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 11/2016 | INCI | 01/01/2017 a 31/12/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 10/2016 | ACASA | 01/01/2017 a 31/12/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 09/2016 | INCI | 01/01/2017 a 31/12/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 08/2016 | IDBRASIL | 01/01/2017 a 31/08/2020 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 07/2016 | APAA | 18/11/2016 a 31/12/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 06/2016 | SUSTENIDOS | 01/01/2017 a 31/12/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 05/2016 | ACAMP | 01/07/2016 a 30/06/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 04/2016 | IDBRASIL | 01/07/2016 a 30/06/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 03/2016 | SP Leituras | 01/04/2016 a 31/03/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 02/2016 | POIESIS | 01/07/2016 a 31/12/2020 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2016 | CATAVENTO | 21/02/2016 a 31/12/2020 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2015 | FOSESP | 01/11/2015 a 31/03/2021 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2014 | APD | 01/12/2014 a 30/11/2019 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 09/2013 | ADAAP | 01/01/2014 a 31/12/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 08/2013 | POIESIS | 01/01/2014 a 31/12/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 07/2013 | SAMAS | 01/01/2014 a 31/12/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 06/2013 | APAF | 01/01/2014 a 31/12/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 05/2013 | APAC | 22/12/2013 a 30/11/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 04/2013 | AMAB | 22/06/2013 a 31/12/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 03/2013 | AACT | 02/01/2013 a 17/01/2018 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 02/2013 | SMC | 02/01/2013 a 31/12/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2013 | SMC | 04/01/2013 a 31/12/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 07/2012 | CATAVENTO | 01/01/2013 a 30/11/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 06/2012 | INCI | 01/08/2012 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 05/2012 | POIESIS | 01/07/2012 a 30/06/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 04/2012 | IDBRASIL | 29/06/2012 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 03/2012 | CATAVENTO | 22/06/2012 a 30/06/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 02/2012 | ACASA | 02/05/2012 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2012 | AAPG | 03/01/2012 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 10/2011 | ABAÇAÍ | 01/01/2012 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 09/2011 | INCI | 17/12/2011 a 31/12/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 08/2011 | PENSARTE | 16/12/2011 a 30/04/2017 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 07/2011 | POIESIS | 20/12/2011 a 30/06/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 06/2011 | APAA | 18/11/2011 a 17/11/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 05/2011 | IDBRASIL | 09/09/2011 a 30/06/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 03/2011 | ACAMP | 14/07/2011 a 30/06/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 02/2011 | SP Leituras | 01/04/2011 a 31/03/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 01/2011 | CATAVENTO | 21/02/2011 a 20/02/2016 | Encerrado | Clique AQUI |
CG nº 41/2010 | FOSESP | 01/11/2010 a 31/10/2015 | Encerrado | Clique AQUI |
OUTROS DADOS ABERTOS
Abaixo você pode acessar o organograma geral e por departamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (fonte: DRH/SEC-SP), e uma série de dados relacionados às parcerias da Pasta com Organizações Sociais de Cultura: os repasses estaduais, a captação de recursos e as receitas financeiras para a gestão de equipamentos públicos, grupos artísticos e programas culturais, bem como o número de ações e públicos atingidos pelas políticas culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizadas em parceria com as OSs (fonte: UM/SEC-SP).
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Estrutura da SEC – 2019-2022 | Anual | Ago/2022 | ![]() ![]() ![]() |
Estrutura da SEC – 2015-2018 | Anual | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() |
Dados Atuação SEC | Semestral | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abaixo você pode acessar uma série de dados históricos sobre os programas de fomento à cultura: ProAC Editais, Programa de Fomento ao Cinema Paulista e o Prêmio Estímulo ao Curta-Metragem (Fonte: UFEC/SEC-SP).
Série de dados históricos e informações relacionadas aos museus do Estado de São Paulo, tais como: os repasses estaduais realizados para as OSs parceiras na gestão dos museus estaduais, suas captações e receitas financeiras, e o nº de ações e públicos atingidos pelas políticas culturais da área de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Fonte: UM + UPPM/SEC-SP).
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Série Histórica Museus | Anual | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informações sobre os Museus do Estado de São Paulo | Semestral | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Série de dados históricos e informações relacionadas à Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, tais como: os repasses estaduais para as Organizações Sociais parceiras da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na área, suas captações e receitas financeiras, e o nº de ações e públicos atingidos pelas políticas culturais da área de difusão e bibliotecas da SEC. (Fonte: UM/SEC-SP).
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Série Histórica Difusão e Bibliotecas | Anual | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Série de dados históricos e informações relacionadas à área de Formação Cultural, tais como: os repasses estaduais para as Organizações Sociais parceiras da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na área, suas captações e receitas financeiras, e o nº de ações e públicos atingidos pelas políticas culturais da área de formação cultural da SEC. (Fonte: UM/SEC-SP).
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Série Histórica Formação Cultural | Anual | Dez/2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abaixo você pode acessar uma série de dados e mapas temáticos relacionados à atuação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no território paulista.
Informação | Periodicidade | Última Atualização | Download |
Série Histórica Contratos de Gestão/OSs | Anual | Jan/2023 | |
Série Histórica ProAC | Anual | Jan/2023 | |
Série Histórica Patrimônio | Anual | Jan/2023 |