A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 11.056.353 | 12.017.618 | 16.256.338 | 15.743.310 | 13.118.316 |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | 1.334.072 | 630.645 | 1.119.219 | 2.042.887 | 2.215.928 |
---|
Receita financeira (em R$) | 195.194 | 79.360 | 339.380 | 1.572.552 | 1.924.626 |
---|
RH – Nº de Funcionários | 38 | 39 | 40 | 46 | 44 |
---|
RH – Despesas (em R$) | 4.460.810 | 4.101.047 | 4.697.540 | 5.521.970,99 | 6.085.572 |
---|
Nº de atividades das Oficinas Culturais (ações de formação) | 649 | 491 | 640 | 1.054 | 874 |
---|
Total de atividades das Oficinas Culturais (ações de formação, articulação, presenciais e virtuais) | 1.196 | 860 | 1.192 | 1.084 | 1.209 |
---|
Nº de municípios atendidos em ações de formação e articulação (presencial e virtual) | 234 | 170 | 352 | 380 | 315 |
---|
Público das atividades de formação das Oficinas Culturais | 57.878 | 85.980 | 123.750 | 106.610 | 181.006 |
---|
Público total das atividades das Oficinas Culturais (ações de formação e articulação) | 79.254 | 145.312 | 180.760 | 151.520 | 196.313 |
---|
Nº de grupos de teatro e dança apoiados | 53 | 16 | 51 | 58 | 58 |
---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.