A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2023 (julho a dezembro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 15.500.000 | | | | | |
---|
Recursos Captados pela OS (em R$) | 14.870.236 | | | | | |
---|
Receita financeira (em R$) | 161.818 | | | | | |
---|
RH – Nº de funcionários | 262 | | | | | |
---|
RH – Despesas | 13.115.062 | | | | | |
---|
Pinacoteca/Estação Pinacoteca/Pina Contemporânea |
---|
Nº de exposições realizadas | 7 | | | | | |
Nº de eventos realizados (presenciais) | 118 | | | | | |
Público educativo (presencial) | 31.484 | | | | | |
Público total (presencial) | 453.572 | | | | | |
Memorial da Resistência |
---|
Nº de exposições realizadas | 1 | | | | | |
Nº de eventos realizados (presenciais) | 23 | | | | | |
Público educativo (presencial) | 9.963 | | | | | |
Público total (presencial) | 37.945 | | | | | |
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SCEIC
Foram consideradas as metas pactuadas e condicionadas.
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.