A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 5.400.000 | | | | |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | 1.217.800 | | | | |
---|
Receita financeira (em R$) | 456.983 | | | | |
---|
RH – Nº de Funcionários | 43 | | | | |
---|
RH – Despesas (em R$) | 3.231.674 | | | | |
---|
Nº de exposições | 2 | | | | |
---|
Nº de eventos (presenciais e virtuais) | 234 | | | | |
---|
Público do SISEM (presencial) | 254 | | | | |
---|
Público educativo (presencial) | 3.856 | | | | |
---|
Público total (presencial) | 306.570 | | | | |
---|
Público total (virtual) | 760.044 | | | | |
---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC
Foram consideradas as metas pactuadas e condicionadas.
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.