A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2021 (jul a dez) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 13.372.309 | 9.837.000 | 12.700.000 | | | |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | 1.933.041 | 6.732.426 | 6.432.838 | | | |
---|
Receita financeira (em R$) | 89.676 | 2.098.434 | 2.353.424 | | | |
---|
RH – Nº de Funcionários | 64 | 69 | 74 | | | |
---|
RH – Despesas (em R$) | 3.188.052 | 7.483.069 | 8.263.598 | | | |
---|
Nº de exposições realizadas | 2 | 3 | 7* | | | |
---|
Nº de eventos realizados | 22 | 39 | 78 | | | |
---|
Público educativo | 3.141 | 47.428 | 51.066 | | | |
---|
Público total (presencial) | 63.555 | 282.071 | 354.176 | | | |
---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC
*Foram consideradas as exposições temporárias, itinerantes e virtuais realizadas.
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.