CG nº 02/2022 – Equipamentos e Programas de Difusão e Circulação Cultural (2022-2026)

O contrato de gestão firmado com a OS parceira tem por objeto o fomento, a operacionalização da gestão e a execução de atividades e serviços em equipamentos culturais e programas de difusão, circulação e descentralização cultural, fomento, novas iniciativas, estudos e pesquisas em economia criativa, tais como:
– Teatro Sérgio Cardoso e Teatro Maestro Francisco Paulo Russo. O Teatro Sérgio Cardoso é um dos maiores palcos italianos da cidade de São Paulo e recebe principalmente programação de teatro e dança. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é um espaço projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer que tem capacidade para 466 pessoas.
– Os programas do Juntos pela Cultura, como: Virada SP, Circuito SP, Tradição SP, Revelando SP e Mais Gestão SP.
– Os festivais artísticos e eventos, tais como: Semana Guiomar Novaes, Festival de Circo SP e outros.
– A Plataforma Cultura em Casa, Diversidade e Cidadania, com projetos voltados para a Cultura Negra, outras etnias e artes urbanas e projetos voltados para a cultura LGBTQI+, teia digital e difusão cultural nas comemorações do bicentenário da independência, estudos e pesquisas em economia criativa, concursos e prêmios.
OS parceira: Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA)
Unidade Gestora: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura – UDBL
Contrato de Gestão Vigente nº: 02/2022
Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2026
Valor Global do Contrato: R$ 307.246.739,53
SITES INSTITUCIONAIS:
Teatro Sérgio Cardoso
Teatro Estadual de Araras Maestro Francisco Paulo Russo
Virada SP
Revelando SP
Circuito SP
Festival Paulista de Circo
Semana Guiomar Novaes
Cultura Negra e Artes Urbanas
SP Gastronomia
+Orgulho
#CulturaEmCasa
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ANUAIS
A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 91.400.000 | 69.216.733 | |||
Recursos captados pela OS (em R$) | 11.374.749 | 2.973.840 | |||
Receita financeira (em R$) | 3.071.832 | 3.772.406 | |||
RH – Nº de Funcionários | 81 | 72 | |||
RH – Despesas (em R$) | 12.869.326,48 | 15.546.570 | |||
Virada Cultural Paulista | |||||
Número de Eventos | 597 | – | |||
Público total | 1.018.078 | – | |||
Número de Municípios participantes | 21 | – | |||
Semana Guiomar Novaes | |||||
Número de eventos | 56 | 43 | |||
Público total | 6.181 | 6.468 | |||
Festival Paulista de Circo | |||||
Número de apresentações | 216 | 77 | |||
Público total | 59.402 | 22.382 | |||
Festivais Artísticos e Apoio a Eventos Culturais | |||||
Número de apresentações | 22 | 599 | |||
Público total | 770.714 | 869.154 | |||
Circuito SP | |||||
Número de apresentações | 483 | 540 | |||
Número de municípios | 120 | 135 | |||
Público total | 263.467 | 456.089 | |||
Tradição SP | |||||
Número de Municípios | 99 | 261 | |||
Público total | 227.675 | 540.854 | |||
Apoio a Projetos Voltados para Cultura LGBTQIA+ | |||||
Número de Atividades | 92 | 34 | |||
Público Total | 258.883 | 290.700 | |||
Revelando | |||||
Número de apresentações | 320 | 370 | |||
Número de Municípios | 113 | 127 | |||
Público total | 405.138 | 103.000 | |||
Apoio a Projetos Voltados para a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas | |||||
Número de Eventos | 185 | 132 | |||
Número de Municípios | – | 132 | |||
Público total | 269.711 | 354.094 | |||
Plataformas | |||||
Número de Ações** | 1.393 | 330 | |||
Público total*** | 1.289.325 | 990.465 | |||
Teatro Sérgio Cardoso | |||||
Nº Apresentações – Sala Sérgio Cardoso (Sala Nydia Lícia) | 197 | 227 | |||
Público total – Sala Sérgio Cardoso | 116.388 | 119.506 | |||
Nº Apresentações – Sala Paschoal Carlos Magno | 202 | 202 | |||
Público total – Sala Paschoal Carlos Magno | 15.083 | 14.718 | |||
Nº Apresentações – Espaços Alternativos | 167 | 86 | |||
Público total – Espaços Alternativos | 21.962 | 9.615 | |||
Teatro de Araras | |||||
Número de apresentações | 94 | 124 | |||
Público total | 28.486 | 31.720 | |||
TOTAL* | |||||
Número Total de Ações de Difusão | 5.232 | 3.422 | |||
Público Total (Presencial e Virtual) | 4.947.000 | 3.755.247 |
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC.
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.
Seguindo a série histórica foram consideradas as ações pactuadas.
**Número de ações produzidas e disponibilizadas na plataforma para canais fechados
*** N° de público virtual – visualizações de acervo; visualizações de novos conteúdos; retenção de visualização de acervo e retenção de visualização de novos conteúdos.
*Esta tabela contempla apenas parte dos programas existentes no contrato de gestão. Por isso, o total de ações e público é superior à soma dos dados apresentados. Os dados completos podem ser verificados no relatório de atividades e prestação de contas de cada ano, disponíveis nos links abaixo.