A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | | | | | |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | | | | | |
---|
Receita financeira (em R$) | | | | | |
---|
RH – Nº de Funcionários – MIS/Paço | | | | | |
---|
RH – Despesas (em R$) – MIS/Paço | | | | | |
---|
Paço das Artes |
---|
Nº de exposições realizadas | | | | | |
Nº de eventos realizados | | | | | |
Público educativo presencial | | | | | |
Público total (presencial) | | | | | |
MIS |
---|
Nº de exposições realizadas | | | | | |
Nº de eventos realizados | | | | | |
Público educativo presencial | | | | | |
Público total (presencial) | | | | | |
Pontos MIS |
---|
Nº de municípios atendimentos | | | | | |
Nº de eventos realizados | | | | | |
Público educativo presencial | | | | | |
Público total (presencial) | | | | | |
MIS Experience |
---|
Nº de exposições realizadas | | | | | |
Nº de eventos realizados | | | | | |
Público educativo presencial | | | | | |
Público total (presencial) | | | | | |