![]() |
||||||||||||||||||
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||||||||||
SECRETARIA DA CULTURA | ||||||||||||||||||
UNIDADE DE MONITORAMENTO | ||||||||||||||||||
Análise Mapeamento 2018 | ||||||||||||||||||
Horário de Funcionamento dos Museus SEC | ||||||||||||||||||
09h ás 17h | 09h ás 18h | 10h ás 18h | 12h ás 21h | 11h
ás 19h Domingos Feriados |
10h
ás 17h Domingos |
|||||||||||||
MIV | MCP | MCB | Paço | MIS | M.Café | |||||||||||||
Catavento | MFL | Pinacoteca | MIS | M.Imig | ||||||||||||||
M.Café | M.Fut | Estação Pina | ||||||||||||||||
M.Imig | MRSP | |||||||||||||||||
Valor do Ingresso por Museu | ||||||||||||||||||
Sem valor estipulado | Inteiro R$ 6 | Inteiro R$ 10 | Inteiro R$ 12 | Entrada Franca | Meia R$ 3 | |||||||||||||
MIV | Pinacoteca | MFL | MIS | MRSP | Pinacoteca | |||||||||||||
MCP | MCB | M.Fut | Paço | |||||||||||||||
Catavento | Estação Pina | |||||||||||||||||
M.Café | ||||||||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
Valor do Ingresso por Museu | ||||||||||||||||||
Meia R$ 5 | Meia R$ 6 | |||||||||||||||||
MFL | MIS | |||||||||||||||||
MCB | M.Fut | |||||||||||||||||
Catavento | ||||||||||||||||||
M.Café | ||||||||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
Dias de Gratuidade | ||||||||||||||||||
Gratuidade aos Domingos | Gratuidade aos Sábados | Gratuidade aos Feriados | Gratuidade ás Terças | |||||||||||||||
MFL | MCB | MCB | MIS | |||||||||||||||
MCB | Pinacoteca | Catavento | ||||||||||||||||
Pinacoteca*[1] | M.Café | M.Fut | ||||||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
Públicos de Gratuidade | ||||||||||||||||||
Maiores de 60 anos | Menores de 4 anos | Menores de 6 anos | Menores de 8 anos | Menores de 10 anos | Aposentados | |||||||||||||
MCB | Catavento | M.Imig | M.Fut | MFL | MCB | |||||||||||||
Pinacoteca | MCB | Pinacoteca | ||||||||||||||||
MIS | Pinacoteca | MIS | ||||||||||||||||
Públicos de Gratuidade | ||||||||||||||||||
Profs. Ensino Público | Funcionários Públicos | Membros Instituições Conveniadas | Estudantes Ensino Púb | Jornalistas | Guias de Turismo | |||||||||||||
MFL | Pinacoteca | MFL | MFL | MFL | MFL | |||||||||||||
Pinacoteca | MIS | Pinacoteca | Pinacoteca | Pinacoteca | Pinacoteca | |||||||||||||
Catavento | Catavento | Catavento | Catavento | MIS | Catavento | |||||||||||||
M.Café | M.Café | M.Café | M.Café | Catavento | M.Café | |||||||||||||
M.Imig | M.Imig | M.Imig | M.Imig | M.Café | M.Imig | |||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
Públicos de Gratuidade | ||||||||||||||||||
Meia entrada estudantes | ||||||||||||||||||
MFL | ||||||||||||||||||
MCB | ||||||||||||||||||
Pinacoteca | ||||||||||||||||||
MIS | ||||||||||||||||||
Catavento | ||||||||||||||||||
M.Café | ||||||||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
Estacionamento | ||||||||||||||||||
P/ veículos pequeno porte | P/ ônibus | P/ pessoas c/ deficiência e idosos | Gratuito | Pago | ||||||||||||||
MFL | MFL | MFL | ||||||||||||||||
MCB | MCB | |||||||||||||||||
Pinacoteca | Pinacoteca | |||||||||||||||||
Estação Pina | Estação Pina | |||||||||||||||||
MRSP | MRSP | |||||||||||||||||
Paço | Paço | |||||||||||||||||
MIS | MIS | |||||||||||||||||
Catavento | Catavento | Catavento | ||||||||||||||||
M.Fut | M.Fut | M.Fut | ||||||||||||||||
M.Café | ||||||||||||||||||
M.Imig | ||||||||||||||||||
MIV | ||||||||||||||||||
Fonte: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico - UPPM | ||||||||||||||||||
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo | ||||||||||||||||||
Rua Mauá nº 51 - 2º andar - São Paulo - SP | ||||||||||||||||||
Telefone: (11) 3339-8135 |