CG nº 06/2011 - Equipamentos e Programas de Difusão e Circulação Cultural (2011-2016)
O Teatro Sérgio Cardoso é um dos maiores palcos italianos da cidade de São Paulo e recebe principalmente programação de teatro e dança. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é um espaço projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer que tem capacidade para 466 pessoas. A Virada Cultural Paulista é em conjunto de eventos que promove durante 24 horas a reunião de grandes nomes da cena nacional e artistas internacionais, em cerca de mil atrações que se apresentam em diferentes cidades do Estado, simultaneamente.
OS parceira: Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA)
Unidade Gestora: Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural – UFDPC até 10/02/2016. A partir de 11/02/2016, a Unidade Gestora passa a ser: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura – UDBL
Contrato de Gestão Vigente nº: 06/2011
Vigência: 18/11/2011 a 17/11/2016
Valor Global do Contrato: R$ 129.806.994,59
SITES INSTITUCIONAIS:
Teatro Sérgio Cardoso
Teatro Estadual de Araras Maestro Francisco Paulo Russo
Virada Cultural Paulista
Circuito Cultural Paulista
Festival da Mantiqueira – Diálogos com a Literatura
Festival Paulista de Circo
Festival de Arte para Crianças
Semana Guiomar Novaes
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ANUAIS
A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 23.897.746 | 26.160.000 | 29.386.000 | 24.812.274 | 20.300.975 |
Recursos captados pela OS (em R$) | 581.277 | 586.228 | 788.543 | 1.217.586 | 2.536.599 |
Receita financeira (em R$) | 348.533 | 333.936 | 505.910 | 852.265 | 571.796 |
RH – Nº de Funcionários | 73 | 69 | 72 | 73 | 71 |
RH – Despesas (em R$) | 7.693.785 | 6.865.460 | 6.455.716 | 6.840.738 | 7.071.951 |
Virada Cultural Paulista | |||||
Número de Eventos | 1.100 | 774 | 976 | 653 | 579 |
Público total | 1.492.400 | 1.205.500 | 1.400.000 | 1.058.000 | 937.000 |
Número de Municípios participantes | 27 | 26 | 28 | 24 | 22 |
Semana Guiomar Novaes | |||||
Número de eventos | 17 | 18 | 19 | 17 | 22 |
Público total | 8.720 | 7.905 | 10.617 | 8.884 | 10.051 |
Festival Paulista de Circo | |||||
Número de apresentações | 50 | 58 | 54 | 51 | 92 |
Público total | 16.532 | 27.501 | 30.243 | 34.377 | 63.800 |
Festival de Arte para Crianças | |||||
Número de apresentações | 22 | 58 | 40 | 29 | 27 |
Público total | 2.495 | 8.586 | 6.654 | 12.576 | 3.230 |
Festival da Mantiqueira | |||||
Número de ações** | 74 | 23 | 20 | 19 | 27 |
Público total | 3.091 | 1.507 | 15.713 | 8.778 | 14.131 |
Cultura Livre SP | |||||
Número de apresentações | 249 | 79 | 65 | 33 | – |
Público total | *** | 28.254 | 74.200 | 31.310 | – |
Circuito Cultural Paulista | |||||
Número de apresentações | 633 | 718 | 837 | 859 | 868 |
Público total | 164.664 | 228.000 | 260.000 | 301.745 | 357.203 |
Plataforma | |||||
Número de apresentações | 32 | 50 | 35 | – | – |
Público total | 7.555 | 1.047* | 2.984 | – | – |
Teatro Sérgio Cardoso | |||||
Nº Apresentações Sala Sérgio Cardoso | 193 | 177 | 103 | 165 | 142 |
Público total da Sala Sérgio Cardoso | 67.909 | 55.667 | 61.930 | 75.108 | 72.638 |
Nº Apresentações na Sala Paschoal Carlos Magno | 136 | 179 | 202 | 185 | 172 |
Público total da Sala Paschoal Carlos Magno | 6.604 | 8.248 | 12.527 | 11.197 | 12.477 |
Teatro de Araras | |||||
Número de apresentações | 101 | 120 | 61 | 94 | 69 |
Público total | 24.197 | 32.993 | 18.478 | 19.709 | 18.025 |
Total de Ações de Difusão | 2.614 | 2.260 | 2.412 | 2.105 | 2.016 |
Público total**** | 1.818.803 | 1.605.608 | 1.893.346 | 1.561.684 | 1.601.271 |
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC.
* Não há público computado para parte das ações.
**Inclui palestras, oficinas e shows. Não há público computado para parte das ações.
*** Não computado.
**** Esta tabela contempla apenas exemplos de programas. Por isso, o Público Total é superior à soma dos demais públicos mencionados. Os dados completos podem ser verificados no relatório de atividades e prestação de contas de cada ano, disponíveis nos links abaixo.
CONTRATO DE GESTÃO E RELATÓRIOS
- Contrato de Gestão Apaa nº 06-2011
- Apaa_anexo 1_2011
- Apaa_anexo 1_2012
- Apaa_anexo 1_2013
- Apaa_anexo 1_2014
- Apaa_anexo 1_2015
- Apaa_anexo 2
- Apaa_anexo 3
- Apaa_1º_Aditamento_anexos_I_e_II
- Apaa_2º_Aditamento_anexos_I_e_II
- Apaa_3º_Aditamento
- Apaa_4º_Aditamento
- Apaa_5º_Aditamento
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_1
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_2
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_3
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_4
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_5
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_6
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_7
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_8
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_9
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_10
- Apaa_6º_Aditamento_Parte_11
- 7º Termo de Aditamento – Parte 1/3
- 7º Termo de Aditamento – Parte 2/3
- 7º Termo de Aditamento – Parte 3/3
- 8º Termo de Aditamento
- 9º Termo de Aditamento
Sem informações
PARECERES – SECRETARIA DA CULTURA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2013
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2014
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2015
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2016