A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 9.650.000 | 10.500.000 | 15.183.680 | 15.457.512 | | |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | 142.555 | 3.495.711 | 5.574.231 | 8.035.953 | | |
---|
Receita financeira (em R$) | 22.860 | 457.591 | 1.200.761 | 1.710.063 | | |
---|
RH – Nº de Funcionários | 28 | 95 | 90 | 94 | | |
---|
RH – Despesas (em R$) | 799.256 | 5.711.322 | 8.176.276 | 9.244.664 | | |
---|
Nº de exposições realizadas | 0 | 3 | 4 | 5 | | |
---|
Nº de eventos realizados | 0 | 79 | 38 | 194 | | |
---|
Público educativo (presencial) | 0 | 19.341 | 47.754 | 67.430 | | |
---|
Público total (presencial) | 0 | 81.450 | 344.947 | 388.032 | | |
---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SCEIC
Foram consideradas as metas pactuadas e condicionadas.
Os dados que constam na tabela de 2022 têm como referência o PA 2023 ref. 2022, e os dados de 2023, o PA 2024 ref. 2023.