A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 22.374.667 | 31.029.708 | 19.057.026 |
---|
Recursos captados pela OS (em R$) | 137.123 | 185.086 | 82.167 |
---|
Receita financeira (em R$) | 74.210 | 48.926 | 42.748 |
---|
RH – Nº de Funcionários | 319 | 313 | 307 |
---|
RH – Despesas (em R$) | 22.801.352 | 21.504.307 | 14.320.203 |
---|
Nº de cursos regulares | 45 | 98 | 72 |
---|
Nº de alunos dos cursos regulares | 1.760 | 2.016 | 2.334 |
---|
Nº de alunos dos demais cursos | 396 | 64 | 86 |
---|
Nº de apresentações (aprendizado) | 13 | 519 | – |
---|
Nº de apresentações em espaços culturais | 48 | 638 | 139 |
---|
Público total das apresentações | 24.529 | 173.943 | 1.157* |
---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC / * público virtual