Documentosão
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE MONITORAMENTO
         
         
 
REPASSE      
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004                        1.121.974                            730.199                                         -                        1.852.173
2005                      15.387.957                      15.103.451                        2.041.000                      32.532.408
2006                      55.883.718                      69.158.760                      10.419.000                   135.461.478
2007                      73.853.671                      59.300.766                      26.906.740                   160.061.177
2008                      85.240.337                   105.241.407                      41.095.120                   231.576.864
2009                      93.766.666                   106.258.537                      65.018.416                   265.043.619
2010                   120.742.588                   131.478.667                      82.450.166                   334.671.421
2011                   127.355.539                   173.610.859                      87.797.542                   388.763.940
2012                   137.548.246                   202.848.674                   103.240.723                   443.637.643
2013                   148.638.675                   223.257.270                   116.882.741                   488.778.686
2014                   168.295.118                   270.101.347                   129.908.820                   568.305.285
2015                   129.153.512                   216.765.648                   115.950.439                   461.869.599
2016                   128.418.728                   224.821.229                   104.362.659                   457.602.616
2017                   104.889.515                   231.316.234                   102.646.235                   438.851.985
TOTAL                1.390.296.244                2.029.993.047                   988.719.602                4.409.008.893
         
         
CAPTAÇÃO DE RECURSOS    
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004                                6.079                                         -                                         -                                6.079
2005                            696.198                        1.796.249                                         -                        2.492.447
2006                      15.397.338                        5.780.747                        5.924.320                      27.102.405
2007                      17.856.962                        6.321.734                      12.151.011                      36.329.707
2008                      31.392.683                        8.116.673                      11.481.687                      50.991.043
2009                      22.797.456                        7.196.105                      19.899.988                      49.893.548
2010                      27.530.433                        8.748.272                      21.554.446                      57.833.151
2011                      32.138.421                        8.908.085                      21.775.578                      62.822.083
2012                      42.694.099                        8.081.926                      19.812.277                      70.588.302
2013                      50.712.417                        5.134.809                      30.160.913                      86.008.138
2014                      48.987.680                        6.020.236                      27.490.929                      82.498.844
2015                      51.167.619                        6.853.018                      32.177.371                      90.198.008
2016                      54.233.002                      13.772.237                      32.179.666                   100.184.905
2017                      39.175.194                        6.677.222                      25.801.760                      71.654.177
TOTAL                   434.785.580                      93.407.313                   260.409.944                   788.602.837
         
         
RECEITAS FINANCEIRAS    
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004                                         -                                         -                                         -                                         -
2005                            144.226                            534.895                                         -                            679.121
2006                        1.225.862                        1.917.040                              40.984                        3.183.886
2007                        1.892.405                        1.593.060                            107.851                        3.593.316
2008                        2.939.181                        3.321.904                        1.085.829                        7.346.915
2009                        2.068.852                        3.835.805                        1.061.441                        6.966.098
2010                        3.256.198                        3.715.355                        1.427.090                        8.398.643
2011                        5.971.992                        6.776.640                        1.818.957                      14.567.589
2012                        4.425.447                        4.618.238                        2.003.877                      11.047.562
2013                        5.033.119                        5.465.579                        3.050.263                      13.548.961
2014                        7.038.700                        7.293.251                        3.810.527                      18.142.477
2015                        5.159.021                        7.965.296                        4.625.484                      17.749.801
2016                        2.602.312                        5.585.631                        5.156.392                      13.344.335
2017                        1.369.132                        3.250.151                        2.706.363                        7.325.646
TOTAL                      43.126.445                      55.872.848                      26.895.058                   125.894.350
         
         
CELETISTAS      
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004 0 0 0 0
2005 232 55 0 287
2006 454 157 242 853
2007 460 214 320 994
2008 476 595 595 1.666
2009 486 2.759 760 4.005
2010 802 3.022 791 4.615
2011 864 3.188 734 4.786
2012 889 3.266 810 4.965
2013 934 3.379 869 5.182
2014 981 3.580 992 5.553
2015 922 3.366 872 5.160
2016 809 3.008 800 4.617
2017 530 3.030 755 4.315
         
         
AÇÕES      
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004 0 0 0 0
2005 0 995 0 995
2006 203 1.353 142 1.698
2007 684 2.769 186 3.639
2008 1.614 135 428 2.177
2009 1.675 131 960 2.766
2010 2.369 1.292 927 4.588
2011 2.892 5.370 809 9.071
2012 3.685 12.163 1.317 17.165
2013 3.429 14.867 1.414 19.710
2014 3.602 13.292 1.834 18.728
2015 3.619 10.739 1.693 16.051
2016 3.502 10.659 1.484 15.645
2017 3.352 8.538 1.433 13.323
TOTAL 30.626 82.303 12.627 125.556
         
         
PÚBLICO      
Ano UDBL UFC UPPM Total
2004 0 0 0 0
2005 973.860 0 0 973.860
2006 1.552.349 173.817 649.050 2.375.216
2007 2.739.049 163.507 625.815 3.528.371
2008 3.187.424 237.594 1.269.223 4.694.241
2009 3.306.347 180.318 2.289.555 5.776.220
2010 3.669.186 256.641 2.485.131 6.410.958
2011 4.002.466 927.034 2.330.655 7.260.155
2012 4.694.283 1.267.306 2.704.706 8.666.295
2013 4.157.384 1.443.803 2.789.188 8.390.375
2014 4.565.984 2.163.942 3.510.911 10.240.837
2015 3.654.015 2.327.716 3.327.738 9.309.469
2016 3.973.553 2.416.651 3.011.293 9.401.497
2017 2.391.657 2.248.517 3.008.184 7.648.358
TOTAL 42.867.556 13.806.846 28.001.449 84.675.851