Documentosão
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE MONITORAMENTO
                     
                     
REPASSE                  
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004                            -                            -                            -               730.199                            -                            -                            -                            -                            -                  730.199
2005               619.480                            -                            -         14.483.971                            -                            -                            -                            -                            -            15.103.451
2006         17.506.760         20.100.000                            -         31.552.000                            -                            -                            -                            -                            -            69.158.760
2007         17.250.000         19.916.966                            -         22.133.800                            -                            -                            -                            -                            -            59.300.766
2008         23.750.000         22.439.407         15.000.000         44.052.000                            -                            -                            -                            -                            -         105.241.407
2009         20.475.560         18.730.977         15.000.000         52.052.000                            -                            -                            -                            -                            -         106.258.537
2010         23.250.000         19.976.667         22.663.656         51.588.344                            -                            -                            -         10.000.000           4.000.000         131.478.667
2011         20.734.059         18.840.000         24.238.143         46.813.857                            -         21.300.000           8.600.000         22.084.800         11.000.000         173.610.859
2012         23.250.000         18.840.000         25.000.000         63.509.870           6.487.000         23.310.858         12.125.946         20.325.000         10.000.000         202.848.674
2013         28.681.884         23.515.885         29.079.501         59.480.000           5.475.000         20.400.000         26.625.000         20.000.000         10.000.000         223.257.270
2014         24.296.250         21.818.375         24.136.308         65.580.946           5.531.300         36.243.700         48.875.000         28.510.000         15.109.468         270.101.347
2015         22.929.272         19.839.513         18.117.305         58.819.388           5.666.114         28.681.176         32.990.525         19.454.742         10.267.613         216.765.648
2016         23.885.136         20.192.780         27.597.849         60.432.259           3.289.879         29.009.569         34.102.155         17.599.268           8.712.334         224.821.229
2017         22.000.000         27.733.535         25.597.849         66.502.322                            -         32.080.463         34.580.463         12.109.268         10.712.334         231.316.234
TOTAL      268.628.401      251.944.105      226.430.610      637.730.956         26.449.293      191.025.766      197.899.089      150.083.078         79.801.749      2.029.993.047
                     
                     
CAPTAÇÃO DE RECURSOS                
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                               -
2005                            -                            -                            -           1.796.249                            -                            -                            -                            -                            -              1.796.249
2006                            -           3.670.993                            -           2.109.754                            -                            -                            -                            -                            -              5.780.747
2007               358.126           4.512.659                            -           1.450.949                            -                            -                            -                            -                            -              6.321.734
2008               331.566           6.643.837                            -           1.141.270                            -                            -                            -                            -                            -              8.116.673
2009               558.491           4.669.000               145.000           1.823.614                            -                            -                            -                            -                            -              7.196.105
2010               617.673           5.239.456               750.000           2.141.143                            -                            -                            -                            -                            -              8.748.272
2011               728.239           4.985.000               750.000           2.308.816                            -                            -                            -                            -               136.030              8.908.085
2012               801.120           2.900.000           2.077.273           1.981.166                            -                            -               240.000                            -                 82.367              8.081.926
2013               328.825               582.000           1.261.328           2.862.713                            -                            -                            -                   2.373                 97.570              5.134.809
2014               390.454               824.567           1.079.989           3.297.401                            -                   1.278               260.286                 89.344                 76.917              6.020.236
2015               696.927           1.274.034               661.336           3.399.032                            -                            -                 42.025               760.699                 18.965              6.853.018
2016               762.575           1.464.936               877.150           7.338.767                 42.448               437.964               539.716           1.052.076           1.256.605            13.772.237
2017               612.696               267.311                   5.300           2.513.120                            -           1.328.810               531.136           1.308.812               110.038              6.677.222
TOTAL           6.186.692         37.033.793           7.607.376         34.163.995                 42.448           1.768.052           1.613.163           3.213.304           1.778.490            93.407.313
                     
                     
RECEITAS FINANCEIRAS                
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                               -
2005                            -                            -                            -               534.895                            -                            -                            -                            -                            -                  534.895
2006                            -               292.777                            -           1.624.263                            -                            -                            -                            -                            -              1.917.040
2007               254.862               124.147                            -           1.214.051                            -                            -                            -                            -                            -              1.593.060
2008               987.181               128.570           1.312.547               893.606                            -                            -                            -                            -                            -              3.321.904
2009           1.065.617               416.563               696.214           1.657.411                            -                            -                            -                            -                            -              3.835.805
2010               647.345               107.472               609.001           2.123.953                            -                            -                            -               180.015                 47.569              3.715.355
2011           1.415.841               579.283           1.064.932           1.760.200                            -               998.765                 14.827               553.258               389.534              6.776.640
2012               353.746               387.852               806.366           1.080.656                 90.634               540.425               540.670               426.576               391.313              4.618.238
2013               207.060               317.139               427.291           1.104.808               407.051           1.016.475           1.107.731               530.076               347.948              5.465.579
2014               413.730               414.881               473.379           1.047.446               523.961           1.315.909           2.240.363               574.184               289.397              7.293.251
2015               389.372               647.278               458.504           1.019.174               490.996           1.316.661           2.605.599               635.594               402.118              7.965.296
2016               242.542               667.618               579.708           1.091.975               240.326               813.997           1.281.435               511.723               156.307              5.585.631
2017                 96.690               326.757               794.457               599.602                            -               562.366               317.535               276.559               276.185              3.250.151
TOTAL           6.073.987           4.410.339           7.222.400         15.752.041           1.752.967           6.564.598           8.108.161           3.687.984           2.300.370            55.872.848
                     
                     
CELETISTAS                  
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
2006 0 0 0 157 0 0 0 0 0 157
2007 0 0 0 214 0 0 0 0 0 214
2008 47 39 304 205 0 0 0 0 0 595
2009 435 310 327 1.687 0 0 0 0 0 2.759
2010 402 339 389 1.696 0 0 0 147 49 3.022
2011 401 288 418 1.703 0 183 0 136 59 3.188
2012 392 254 378 1.615 44 266 118 137 62 3.266
2013 402 254 322 1.577 55 313 245 145 66 3.379
2014 408 251 352 1.582 64 357 345 148 73 3.580
2015 348 159 343 1.556 54 376 364 98 68 3.366
2016 315 164 337 1.468 0 304 305 47 68 3.008
2017                       319                       268                       282                   1.457                            -                       311                       282                         45                         66                      3.030
                     
                     
AÇÕES (CURSOS, ATIVIDADES, ETC)              
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 995 0 0 0 0 0 995
2006 6 0 0 1.347 0 0 0 0 0 1.353
2007 6 4 0 2.759 0 0 0 0 0 2.769
2008 54 6 4 71 0 0 0 0 0 135
2009 64 5 49 13 0 0 0 0 0 131
2010 63 5 524 13 0 0 0 667 20 1.292
2011 60 3 997 1.342 0 344 0 2.590 34 5.370
2012 62 3 1.098 4.377 180 2.104 739 3.559 41 12.163
2013 62 3 945 3.964 686 4.844 1.524 2.801 38 14.867
2014 62 3 664 4.403 488 2.263 1.731 3.618 60 13.292
2015 61 3 273 2.101 644 3.282 1.909 2.412 54 10.739
2016 61 3 505 2.262 0 3.642 1.987 2.157 42 10.659
2017                         44                            3                       486                   2.450                            -                   2.366                   1.162                   1.994                         33                      8.538
TOTAL 605 41 5.545 26.097 1.998 18.845 9.052 19.798 322 82.303
                     
                     
PÚBLICO                  
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 49.693 124.124 0 0 0 0 0 0 0 173.817
2007 70.699 92.808 0 0 0 0 0 0 0 163.507
2008 122.772 114.822 0 0 0 0 0 0 0 237.594
2009 78.296 102.022 0 0 0 0 0 0 0 180.318
2010 103.872 126.906 0 0 0 0 0 25.863 0 256.641
2011 106.037 104.922 0 447.893 0 192.651 0 75.531 0 927.034
2012 118.886 35.545 0 437.799 35.515 406.092 142.256 91.213 0 1.267.306
2013 98.637 46.093 6.306 319.571 79.982 478.749 324.000 84.463 6.002 1.443.803
2014 104.237 56.606 8.284 489.176 92.059 615.485 679.259 109.336 9.500 2.163.942
2015 83.908 29.659 13.948 498.698 119.899 666.513 779.169 123.907 12.015 2.327.716
2016 64.184 177.814 164.578 471.202 0 680.991 721.117 123.581 13.184 2.416.651
2017                 71.112                 46.682                 14.155               464.288                            -               733.208               814.860                 93.653                 10.559              2.248.517
TOTAL 1.072.333 1.058.003 207.271 3.128.627 327.455 3.773.689 3.460.661 727.547 51.260 13.806.846
                     
                     
ALUNOS (VAGAS)                
Ano AACT SMC EMESP SMC GURI AAPG GURI CAT FC PQ BELÉM CATAVENTO FC ZL POIESIS FC ZN e ZS POIESIS OC ADAAP TOTAL
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 17.499 0 0 0 0 0 17.499
2006 2.994 2.205 0 36.615 0 0 0 0 0 41.814
2007 3.340 2.275 0 41.083 0 0 0 0 0 46.698
2008 2.803 4.787 6.066 39.905 0 0 0 0 0 53.561
2009 2.161 1.732 6.595 33.936 0 0 0 0 0 44.424
2010 2.422 1.817 11.347 36.927 0 0 0 24.183 541 77.237
2011 2.276 1.627 14.725 35.551 0 5.969 0 73.378 1.159 134.685
2012 2.203 1.725 15.108 34.735 581 13.442 303 84.736 1.366 154.199
2013 2.199 1.658 14.433 35.260 1.969 14.204 6.934 80.711 1.329 158.697
2014 2.275 1.546 16.188 34.033 2.876 13.547 12.677 102.471 1.886 187.499
2015 2.292 1.338 19.182 34.897 2.989 12.565 16.222 95.428 1.933 186.846
2016 2.174 1.323 19.022 34.807 0 14.717 9.913 111.664 1.886 195.506
2017                   2.053                   1.427                 19.835                 28.668                            -                 32.273                 13.760                 82.029                   1.959                  182.004
TOTAL 29.192 23.460 142.501 443.916 8.415 106.717 59.809 654.600 12.059 1.480.669