CG nº 07/2016 – Equipamentos e Programas de Difusão e Circulação Cultural (2016-2021)
O Teatro Sérgio Cardoso é um dos maiores palcos italianos da cidade de São Paulo e recebe principalmente programação de teatro e dança. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é um espaço projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer que tem capacidade para 466 pessoas. A Virada Cultural Paulista é em conjunto de eventos que promove durante 24 horas a reunião de grandes nomes da cena nacional e artistas internacionais, em cerca de mil atrações que se apresentam em diferentes cidades do Estado, simultaneamente.
OS parceira: Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA)
Unidade Gestora: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura – UDBL
Contrato de Gestão Vigente nº: 07/2016
Vigência: 18/11/2016 a 31/12/2021
Valor Global do Contrato: R$ 165.832.679,17
SITES INSTITUCIONAIS:
Teatro Sérgio Cardoso
Teatro Estadual de Araras Maestro Francisco Paulo Russo
Centro de Culltura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual
Virada Cultural Paulista
Circuito Cultural Paulista
Festival Paulista de Circo
Semana Guiomar Novaes
Revelando São Paulo
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ANUAIS
A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
Principais Dados Anuais | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 2.000.000 | 25.464.011 | 35.588.810 | 31.196.857 | 31.947.459 | 35.800.000 |
Recursos captados pela OS (em R$) | 200.830 | 1.848.861 | 1.261.069 | 3.079.592 | 179.232 | 312.864 |
Receita financeira (em R$) | 34.440 | 321.660 | 265.807 | 414.081 | 197.538 | 439.226 |
RH – Nº de Funcionários | 71 | 81 | 76 | 71 | 68 | 68 |
RH – Despesas (em R$) | 792.767 | 9.588.612 | 9.505.145 | 9.874.755 | 9.693.527 | 10.533.849 |
Virada SP | ||||||
Nº de eventos | – | 552 | 167 | 128 | 232 | 669 |
Público total | – | 826.000 | 650.000 | 226.400 | 450.389 | 337.342 |
Nº de municípios participantes | – | 22 | 18 | 2 | 11 | 31 |
Semana Guiomar Novaes | ||||||
Nº de eventos | – | 21 | 22 | 26 | 47 | 52 |
Público total | – | 7.515 | 7.680 | 8.080 | 61.554 | 44.043 |
Festival Paulista de Circo | ||||||
Nº de apresentações | – | 69 | 69 | 66 | 198 | 438 |
Público total | – | 40.570 | 65.306 | 53.970 | – | 50.700 |
Circuito SP | ||||||
Nº de apresentações | – | 769 | 696 | 250 | 79 | 146 |
Público total | – | 195.576 | 134.194 | 74.813 | 4.349 | 100.916 |
Nº de municípios participantes | – | – | – | 81 | 51 | 71 |
Revelando SP | ||||||
Nº de apresentações | – | 297 | 412 | 637 | ||
Público total | – | 380.000 | 36.001 | 115.046 | ||
Nº de municípios inscritos | – | – | – | 152 | 138 | 153 |
Cultura em Casa | ||||||
Nº de atividades apresentadas | – | – | – | – | 286 | 1.555 |
Público total | – | – | – | – | 1.398.458 | 841.325 |
Teatro Sérgio Cardoso | ||||||
Nº de apresentações Sala Sérgio Cardoso | 21 | 164 | 255 | 186 | 85 | 153 |
Público total da Sala Sérgio Cardoso | 11.880 | 88.222 | 122.529 | 95.948 | 119.508 | 93.108 |
Nº de apresentações na Sala Paschoal Carlos Magno | 7 | 245 | 250 | 228 | 111 | 248 |
Público total da Sala Paschoal Carlos Magno | 491 | 18.634 | 16.031 | 15.604 | 449.268 | 11.226 |
Teatro de Araras | ||||||
Nº de apresentações | 3 | 97 | 139 | 119 | 16 | 44 |
Público total | 850 | 27.066 | 35.748 | 28.573 | 2.882 | 4.282 |
TOTAL** | ||||||
Ações de Difusão | 33 | 2.097 | 2.757 | 1.128 | 1.978 | 4.321 |
Público | 15.441 | 1.343.352 | 6.508.532 | 1.161.986 | 5.184.106 | 1.944.694 |
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC.
*Relativo apenas ao mês de dezembro **Esta tabela contempla apenas parte dos programas existentes no contrato de gestão. Por isso, o total de ações e público é superior à soma dos dados apresentados. Os dados completos podem ser verificados no relatório de atividades e prestação de contas de cada ano, disponíveis nos links abaixo.
CONTRATO DE GESTÃO E RELATÓRIOS
- Contrato de Gestão nº 07/2016
- 1° Termo de Aditamento
- 2° Termo de Aditamento
- 3° Termo de Aditamento
- 4º Termo de Aditamento
- 5º Termo de Aditamento
- Anexo Técnico I
- Anexo Técnico II
- Anexo Técnico III
- Anexo Técnico IV
- 6º Termo de Aditamento
- Anexo Técnico I
- Anexo Técnico II
- Anexo Técnico III
- Anexo Técnico IV
- 7º Termo de Aditamento
- 8º Termo de Aditamento
- 9º Termo de Aditamento
- 10º Termo de Aditamento
- 11º Termo de Aditamento
- 12º Termo de Aditamento
- 13º Termo de Aditamento
- 14º Termo de Aditamento
PARECERES – SECRETARIA DA CULTURA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2016
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2017
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2018
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2019
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2020
- Relatório Anual da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão – 2021