A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
| Principais Dados Anuais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | jun/2016 |
|---|
| Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 8.600.000 | 12.125.946 | 26.625.000 * | 48.875.000 | 32.990.525 | 16.449.394 |
|---|
| Receita financeira (em R$) | 14.827 | 540.670 | 1.107.731 | 2.240.363 | 2.605.599 | 831.334 |
|---|
| RH – Nº de Funcionários | — | 118 | 245 | 345 | 364 | 328 |
|---|
| RH – Despesas (em R$) | — | 6.078.106 | 15.374.656 | 20.454.030 | 23.497.956 | 12.724.502 |
|---|
| Nº total de cursos | — | 739 | 1.524 | 1.731 | 1.909 | 984 |
|---|
| Público total atendido | — | 142.256 | 324.000 | 679.259 | 779.169 | 333.645 |
|---|
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SEC
* A última parcela ocorreu no início do exercício subsequente.