A tabela a seguir apresenta os principais dados anuais dos relatórios e pareceres técnicos relacionados ao Contrato de Gestão vigente.
| Principais Dados Anuais | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
| Recursos repassados pelo Estado (em R$) | 11.000.000 |  |  |  |  | 
| Recursos captados pela OS (em R$) | 613.378 |  |  |  |  | 
| Receita financeira (em R$) | 303.470 |  |  |  |  | 
| RH – Nº de Funcionários | 36 |  |  |  |  | 
| RH – Despesas (em R$) | 5.064.743 |  |  |  |  | 
| Nº de exposições realizadas | 12 |  |  |  |  | 
| Nº de eventos realizados | 90 |  |  |  |  | 
| Público educativo | 4.285 |  |  |  |  | 
| Público total (presencial) | 159.807 |  |  |  |  | 
| Municípios atendido | 7 |  |  |  |  | 
Fonte: Relatórios Anuais da OS e Pareceres Anuais de Prestação de Contas – SCEIC
A tabela a seguir apresenta os resultados do Índice de Transparência (IT) que foi adotado desde 2013 com o objetivo de avaliar a conformidade e disponibilização de informações e documentos nos sites dos objetos culturais e das Organizações Sociais da Cultura, garantindo o compromisso das obrigações de rotinas contratualizadas e a transparência exigida às entidades privadas que recebem recursos públicos.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
| 9,8 |  |  |  |  |